会计学院2024-2025学年度校级奖学金获奖名单公示
发布时间:2025-10-28 作者: 点击量:
根据《湖南工商大学校级奖学金评选办法》,经本人申请、班级评议、学院评议小组评议、党政联席会通过,现将2024-2025学年度校级奖学金评审结果进行公示。
公示日期:2025年10月28日至10月30日。如对以上名单有异议,请联系:本科生学生办公室0731-88688030(湘江楼B404)。
会计学院
2025年10月28日
会计学院2024-2025学年度校级奖学金获奖名单
学生姓名 | 班 级 | 成绩在同专业年级学生中排名(%) | 获奖等次 |
赵睿昕 | 智慧会计2402 | 1.25% | 一等奖学金 |
罗鑫 | 智慧会计2402 | 2.50% | 一等奖学金 |
马一帆 | 审计2401 | 1.06% | 一等奖学金 |
姚利路 | 审计2402 | 2.12% | 一等奖学金 |
凌雯莉 | 审计2402 | 3.19% | 一等奖学金 |
凌雅琴 | 财务2401 | 3.48% | 一等奖学金 |
胡维 | 财务2401 | 2.32% | 一等奖学金 |
杨柯 | 财务2402 | 1.16% | 一等奖学金 |
秦艺杰 | 会计2401 | 0.83% | 一等奖学金 |
杨新雨 | 会计2401 | 1.66% | 一等奖学金 |
蔺慧盈 | 会计2402 | 2.50% | 一等奖学金 |
郑梦萍 | 会计2301 | 2.89% | 一等奖学金 |
牛依葳蕤 | 会计2302 | 1.73% | 一等奖学金 |
邱含垣 | 会计2302 | 0.58% | 一等奖学金 |
翟若飞 | 会计2304 | 1.16% | 一等奖学金 |
唐欣 | 会计2304 | 2.31% | 一等奖学金 |
吴思佳 | 审计2302 | 2.53% | 一等奖学金 |
滕菲 | 审计2302 | 1.27% | 一等奖学金 |
王小骞 | 会计2301(ACCA) | 1.18% | 一等奖学金 |
吴禹谋 | 会计2302(ACCA) | 3.53% | 一等奖学金 |
彭裕惠 | 会计2302(ACCA) | 4.71% | 一等奖学金 |
李慧欣 | 财务2301 | 1.49% | 一等奖学金 |
何予冰 | 财务2301 | 2.99% | 一等奖学金 |
雷婷 | 财务2201 | 2.38% | 一等奖学金 |
范军杰 | 审计2201 | 2.43% | 一等奖学金 |
闫凤凤 | 会计2201 | 2.70% | 一等奖学金 |
龙钰莹 | 会计2202 | 2.16% | 一等奖学金 |
曹苏晴 | 会计2203 | 1.08% | 一等奖学金 |
田玫蕾 | 会计2204 | 1.62% | 一等奖学金 |
谭诗洁 | 会计2204 | 0.54% | 一等奖学金 |
王亚楠 | 会计2204 | 3.24% | 一等奖学金 |
杜一凡 | 会计2201(ACCA) | 3.44% | 一等奖学金 |
唐玉彬 | 会计2201(ACCA) | 1.72% | 一等奖学金 |
陈帆 | 智慧会计2401 | 3.75% | 二等奖学金 |
张素婷 | 智慧会计2401 | 6.25% | 二等奖学金 |
黄烁汀 | 智慧会计2401 | 5.00% | 二等奖学金 |
黄一舟 | 智慧会计2402 | 7.50% | 二等奖学金 |
荆思淇 | 审计2401 | 8.51% | 二等奖学金 |
苏畅 | 审计2401 | 4.25% | 二等奖学金 |
董佳佳 | 审计2401 | 5.31% | 二等奖学金 |
秦子珺 | 审计2402 | 6.38% | 二等奖学金 |
刘雨婷 | 审计2402 | 7.44% | 二等奖学金 |
黄平 | 财务2401 | 6.97% | 二等奖学金 |
王志湘 | 财务2401 | 5.81% | 二等奖学金 |
周荣煜 | 财务2401 | 4.65% | 二等奖学金 |
陈海燕 | 财务2402 | 8.13% | 二等奖学金 |
邓雅杭 | 会计2401 | 5.83% | 二等奖学金 |
高敏睿 | 会计2401 | 3.33% | 二等奖学金 |
王韦辰 | 会计2401 | 4.16% | 二等奖学金 |
刘乐晖 | 会计2402 | 5.00% | 二等奖学金 |
宾忱 | 会计2402 | 6.66% | 二等奖学金 |
薛锦如 | 会计2402 | 7.50% | 二等奖学金 |
李佳欣 | 会计2301 | 5.20% | 二等奖学金 |
张静 | 会计2302 | 4.05% | 二等奖学金 |
王桧瑶 | 会计2302 | 4.62% | 二等奖学金 |
黄悦悦 | 会计2302 | 8.09% | 二等奖学金 |
杨岚 | 会计2303 | 5.78% | 二等奖学金 |
陈曦 | 会计2303 | 6.36% | 二等奖学金 |
陈苏缘 | 会计2303 | 6.94% | 二等奖学金 |
王艺璇 | 会计2304 | 6.94% | 二等奖学金 |
陈鑫宇 | 会计2304 | 3.47% | 二等奖学金 |
阮红阳 | 审计2301 | 3.80% | 二等奖学金 |
白力之 | 审计2302 | 5.06% | 二等奖学金 |
黄煜婷 | 审计2302 | 6.33% | 二等奖学金 |
金小雅 | 审计2302 | 7.59% | 二等奖学金 |
冯阳 | 会计2301(ACCA) | 5.88% | 二等奖学金 |
李欣晔 | 会计2301(ACCA) | 8.24% | 二等奖学金 |
周倩 | 会计2301(ACCA) | 9.41% | 二等奖学金 |
易欣 | 会计2302(ACCA) | 7.06% | 二等奖学金 |
王琪 | 财务2301 | 5.97% | 二等奖学金 |
陈楚依 | 财务2302 | 7.46% | 二等奖学金 |
潘旺丽 | 财务2302 | 4.48% | 二等奖学金 |
刘瑾瑜 | 财务2201 | 7.14% | 二等奖学金 |
钟诗诗 | 财务2201 | 4.76% | 二等奖学金 |
尚心茹 | 审计2201 | 4.87% | 二等奖学金 |
施慧 | 审计2201 | 7.31% | 二等奖学金 |
林乐 | 会计2201 | 6.48% | 二等奖学金 |
雷怡凤 | 会计2202 | 4.86% | 二等奖学金 |
张悦 | 会计2202 | 5.40% | 二等奖学金 |
邝小艳 | 会计2202 | 4.32% | 二等奖学金 |
秦鑫钰 | 会计2202 | 5.94% | 二等奖学金 |
吕婕婧 | 会计2202 | 3.78% | 二等奖学金 |
陈姿含 | 会计2203 | 8.10% | 二等奖学金 |
张子涵 | 会计2203 | 7.02% | 二等奖学金 |
龙靖蕙 | 会计2204 | 7.56% | 二等奖学金 |
赵歆笛 | 会计2201(ACCA) | 6.89% | 二等奖学金 |
单佳宣 | 会计2201(ACCA) | 8.62% | 二等奖学金 |
卢用康 | 会计2202(ACCA) | 5.17% | 二等奖学金 |
魏一菡 | 智慧会计2401 | 10.00% | 三等奖学金 |
李婷 | 智慧会计2401 | 12.50% | 三等奖学金 |
张晶 | 智慧会计2401 | 11.25% | 三等奖学金 |
乐怡欣 | 智慧会计2401 | 8.75% | 三等奖学金 |
杜思睿 | 智慧会计2402 | 15.00% | 三等奖学金 |
龙雪 | 智慧会计2402 | 13.75% | 三等奖学金 |
牙英佳 | 审计2401 | 11.70% | 三等奖学金 |
黄馨 | 审计2401 | 12.76% | 三等奖学金 |
邱雅格 | 审计2401 | 9.57% | 三等奖学金 |
郑子墨 | 审计2401 | 10.63% | 三等奖学金 |
刘源旋 | 审计2401 | 14.89% | 三等奖学金 |
冯一钊 | 审计2402 | 13.82% | 三等奖学金 |
陈宣霏 | 审计2402 | 15.95% | 三等奖学金 |
周楚 | 财务2401 | 10.46% | 三等奖学金 |
马颖多 | 财务2401 | 12.79% | 三等奖学金 |
李唐芙蓉 | 财务2401 | 15.11% | 三等奖学金 |
易小林 | 财务2402 | 9.30% | 三等奖学金 |
刁怀勇 | 财务2402 | 13.95% | 三等奖学金 |
马子嘉 | 财务2402 | 11.62% | 三等奖学金 |
孟欣 | 会计2401 | 14.16% | 三等奖学金 |
张梦瑶 | 会计2401 | 10.00% | 三等奖学金 |
徐新宇 | 会计2402 | 9.16% | 三等奖学金 |
赵浏思捷 | 会计2402 | 12.50% | 三等奖学金 |
吴林霞 | 会计2402 | 10.83% | 三等奖学金 |
曾思怡 | 会计2402 | 13.33% | 三等奖学金 |
黄茹冰 | 会计2402 | 8.33% | 三等奖学金 |
李佳益 | 会计2402 | 11.66% | 三等奖学金 |
齐银雪 | 会计2301 | 9.83% | 三等奖学金 |
张瑶 | 会计2301 | 13.87% | 三等奖学金 |
赵晨雅 | 会计2301 | 10.40% | 三等奖学金 |
欧阳涛 | 会计2301 | 14.45% | 三等奖学金 |
邸心怡 | 会计2303 | 15.03% | 三等奖学金 |
王悦 | 会计2303 | 13.29% | 三等奖学金 |
方子欣 | 会计2303 | 9.25% | 三等奖学金 |
王丹 | 会计2303 | 12.72% | 三等奖学金 |
田金辉 | 会计2303 | 12.14% | 三等奖学金 |
黄江玥 | 会计2303 | 8.67% | 三等奖学金 |
张佳锦 | 会计2304 | 10.98% | 三等奖学金 |
曾富婷 | 会计2304 | 11.56% | 三等奖学金 |
周欢 | 审计2301 | 11.39% | 三等奖学金 |
李静 | 审计2301 | 12.66% | 三等奖学金 |
庞静秋 | 审计2301 | 13.92% | 三等奖学金 |
王佳玲 | 审计2301 | 8.86% | 三等奖学金 |
刘奕薇 | 审计2302 | 10.13% | 三等奖学金 |
张耀匀 | 会计2301(ACCA) | 15.29% | 三等奖学金 |
魏心馨 | 会计2301(ACCA) | 12.94% | 三等奖学金 |
贾玉涵 | 会计2301(ACCA) | 10.59% | 三等奖学金 |
黄延宇 | 会计2301(ACCA) | 14.12% | 三等奖学金 |
侯政豪 | 会计2301(ACCA) | 10.59% | 三等奖学金 |
石婉莹 | 会计2301(ACCA) | 16.47% | 三等奖学金 |
景昕瑜 | 财务2301 | 10.45% | 三等奖学金 |
王一凡 | 财务2302 | 11.94% | 三等奖学金 |
贺思静 | 财务2302 | 14.93% | 三等奖学金 |
肖健梅 | 财务2302 | 8.96% | 三等奖学金 |
廖欣 | 财务2302 | 13.43% | 三等奖学金 |
邓晴 | 财务2201 | 14.28% | 三等奖学金 |
武文婷 | 财务2201 | 11.90% | 三等奖学金 |
崔芷若 | 财务2201 | 9.52% | 三等奖学金 |
王璐瑶 | 审计2201 | 9.75% | 三等奖学金 |
刘彦孜 | 审计2201 | 14.63% | 三等奖学金 |
应佳瑶 | 审计2201 | 12.19% | 三等奖学金 |
周佳慧 | 会计2201 | 14.05% | 三等奖学金 |
杜思荣 | 会计2201 | 12.97% | 三等奖学金 |
胡雅婷 | 会计2201 | 14.59% | 三等奖学金 |
刘田田 | 会计2201 | 12.43% | 三等奖学金 |
姜姿羽 | 会计2201 | 15.13% | 三等奖学金 |
唐一菱 | 会计2202 | 10.27% | 三等奖学金 |
杜雪如 | 会计2202 | 11.89% | 三等奖学金 |
陈灿 | 会计2202 | 9.18% | 三等奖学金 |
魏瑶 | 会计2202 | 9.72% | 三等奖学金 |
林雨彤 | 会计2202 | 11.35% | 三等奖学金 |
刘力嘉 | 会计2203 | 13.51% | 三等奖学金 |
梁一诺 | 会计2203 | 10.81% | 三等奖学金 |
唐宇彤 | 会计2204 | 8.64% | 三等奖学金 |
谭睿思 | 会计2201(ACCA) | 12.06% | 三等奖学金 |
黄愈涵 | 会计2201(ACCA) | 10.34% | 三等奖学金 |
朱亿锋 | 会计2202(ACCA) | 15.51% | 三等奖学金 |
通知公告