会计学院2021-2022学年毕业生奖学金获奖名单公示
发布时间:2022-04-11 作者:admin_kjxy 点击量:
经个人申请、班级评议以及学院审核,会计学院2021-2022学年毕业生奖学金获奖名单公布如下,如有任何异议,请联系:唐洁18684743950、张智勇18696095537。公示时间为4月11日-4月15日。
学生姓名 | 班 级 | 学 号 | 成绩在同专业年级学生中排名(%) | 获奖等次 | 奖励金额(元) |
陈宇倩 | 会计1801 | 180140063 | 1.00% | 一 | 600 |
罗羡 | 会计1801 | 180160027 | 2.80% | 一 | 600 |
刘一霖 | 会计1802 | 180410065 | 0.70% | 一 | 600 |
刘嘉伟 | 会计1804 | 180410154 | 1.05% | 一 | 600 |
吴静 | 会计1805 | 180410166 | 2.45% | 一 | 600 |
孟超 | 会计1806 | 180410227 | 0.35% | 一 | 600 |
鲁卓 | 会计1806 | 180410209 | 1.75% | 一 | 600 |
傅伊瑨 | 会计1806 | 180410207 | 2.10% | 一 | 600 |
杨诗琪 | 会计1806 | 180410201 | 3.15% | 一 | 600 |
綦宇凡 | 会计1801(ACCA) | 180440042 | 0.84% | 一 | 600 |
蒋嗣濠 | 会计1801(ACCA) | 180440052 | 3.36% | 一 | 600 |
孙孜孜 | 会计1802(ACCA) | 180440096 | 1.68% | 一 | 600 |
李嘉怡 | 会计1802(ACCA) | 180440066 | 2.52% | 一 | 600 |
曹静红 | 财管1801 | 180420028 | 0.86% | 一 | 600 |
袁涛 | 财管1802 | 181440025 | 1.72% | 一 | 600 |
唐如烟 | 财管1802 | 181440012 | 2.59% | 一 | 600 |
周雯凤 | 审计1802 | 170430096 | 1.15% | 一 | 600 |
吴阿霓 | 审计1802 | 180430052 | 2.30% | 一 | 600 |
李倩 | 审计1802 | 180430051 | 3.45% | 一 | 600 |
廖苓伶 | 会计1801 | 180410017 | 5.00% | 二 | 400 |
易军秀 | 会计1802 | 180410041 | 3.50% | 二 | 400 |
徐百慧 | 会计1802 | 180410040 | 4.20% | 二 | 400 |
熊敏 | 会计1802 | 180410247 | 4.88% | 二 | 400 |
盛婷 | 会计1802 | 180410244 | 7.63% | 二 | 400 |
胡欣雨 | 会计1802 | 180410246 | 7.69% | 二 | 400 |
邱虹 | 会计1803 | 180410249 | 5.00% | 二 | 400 |
周佳慧 | 会计1803 | 180410085 | 6.00% | 二 | 400 |
旷佳佳 | 会计1803 | 180410083 | 6.00% | 二 | 400 |
刘筱祎 | 会计1803 | 180410080 | 6.00% | 二 | 400 |
蔡益晖 | 会计1803 | 180410079 | 7.00% | 二 | 400 |
戴玟含 | 会计1803 | 180410254 | 7.00% | 二 | 400 |
曹宇桐 | 会计1806 | 180410197 | 3.85% | 二 | 400 |
蒋美玲 | 会计1806 | 180410203 | 8.04% | 二 | 400 |
宋子璇 | 会计1801(ACCA) | 180440031 | 4.20% | 二 | 400 |
黄杨洋 | 会计1801(ACCA) | 180440005 | 5.88% | 二 | 400 |
梁媛 | 会计1801(ACCA) | 180440008 | 7.56% | 二 | 400 |
邱鑫宇 | 会计1802(ACCA) | 180440103 | 5.04% | 二 | 400 |
杨雅媛 | 会计1802(ACCA) | 180440099 | 6.72% | 二 | 400 |
兰婧 | 会计1802(ACCA) | 180440073 | 8.40% | 二 | 400 |
陈雯慧 | 财管1801 | 180420032 | 3.45% | 二 | 400 |
钟思婷 | 财管1801 | 180420030 | 5.17% | 二 | 400 |
农灵芝 | 财管1801 | 180420017 | 6.90% | 二 | 400 |
包政 | 财管1802 | 180420110 | 4.00% | 二 | 400 |
郭芸嘉 | 财管1802 | 180420092 | 6.03% | 二 | 400 |
张瑶 | 财管1802 | 180420084 | 7.76% | 二 | 400 |
邓玉锦 | 审计1802 | 180430043 | 4.60% | 二 | 400 |
曹乐淳 | 审计1801 | 180430019 | 5.75% | 二 | 400 |
邓海畅 | 审计1802 | 180430065 | 6.90% | 二 | 400 |
孙曼丝 | 审计1802 | 180430066 | 8.05% | 二 | 400 |
李嘉琛 | 会计1801 | 180120007 | 8.39% | 三 | 200 |
杜欣颖 | 会计1801 | 180410011 | 10.00% | 三 | 200 |
谭婉煊 | 会计1801 | 180410012 | 10.14% | 三 | 200 |
舒琪 | 会计1801 | 180410009 | 11.89% | 三 | 200 |
何双玉 | 会计1802 | 180410047 | 12.94% | 三 | 200 |
闾昕儒 | 会计1802 | 180250072 | 13.29% | 三 | 200 |
李淑君 | 会计1802 | 180410045 | 14.69% | 三 | 200 |
郑心红 | 会计1802 | 180410044 | 15.00% | 三 | 200 |
刘依然 | 会计1803 | 180410090 | 9.00% | 三 | 200 |
云婕 | 会计1803 | 180410107 | 9.00% | 三 | 200 |
高子婷 | 会计1803 | 180410093 | 14.00% | 三 | 200 |
钟燕星 | 会计1805 | 180410162 | 9.09% | 三 | 200 |
朱倩霞 | 会计1805 | 180410163 | 12.00% | 三 | 200 |
熊奥 | 会计1805 | 180410190 | 12.24% | 三 | 200 |
朱沛怡 | 会计1805 | 180410173 | 12.59% | 三 | 200 |
罗晓娴 | 会计1806 | 180410212 | 10.49% | 三 | 200 |
杨子江 | 会计1806 | 180410205 | 10.84% | 三 | 200 |
熊婉 | 会计1806 | 180410208 | 11.19% | 三 | 200 |
钱世龙 | 会计1806 | 180410231 | 14.34% | 三 | 200 |
汤思琪 | 会计1806 | 180410220 | 15.38% | 三 | 200 |
刘施泽 | 会计1801(ACCA) | 180440045 | 10.92% | 三 | 200 |
李妍 | 会计1801(ACCA) | 180440040 | 11.76% | 三 | 200 |
周娜 | 会计1801(ACCA) | 180440019 | 12.61% | 三 | 200 |
王淼秋 | 会计1801(ACCA) | 180440004 | 13.45% | 三 | 200 |
王子彦 | 会计1801(ACCA) | 180440027 | 14.29% | 三 | 200 |
蔡文婷 | 会计1802(ACCA) | 180440074 | 9.24% | 三 | 200 |
谢雨欣 | 会计1802(ACCA) | 180440068 | 10.08% | 三 | 200 |
朱妍 | 会计1802(ACCA) | 180440102 | 15.13% | 三 | 200 |
黄美玲 | 财管1801 | 180420016 | 12.07% | 三 | 200 |
包小莲 | 财管1801 | 180420034 | 12.93% | 三 | 200 |
范禧阳 | 财管1801 | 180420035 | 14.66% | 三 | 200 |
颜美霞 | 财管1802 | 180420068 | 8.62% | 三 | 200 |
尹雨卓 | 财管1802 | 180250060 | 9.48% | 三 | 200 |
甘书怡 | 财管1802 | 180420099 | 10.00% | 三 | 200 |
许文轩 | 财管1802 | 180420116 | 11.00% | 三 | 200 |
郭紫怡 | 财管1802 | 180420085 | 13.00% | 三 | 200 |
周美玲 | 审计1801 | 180610149 | 11.49% | 三 | 200 |
何佳润 | 审计1801 | 180210056 | 14.94% | 三 | 200 |
曾言 | 审计1802 | 180430061 | 9.20% | 三 | 200 |
李淑清 | 审计1802 | 180430053 | 10.34% | 三 | 200 |
洪浩洋 | 审计1802 | 180430050 | 12.64% | 三 | 200 |
雷志婷 | 审计1802 | 180430049 | 13.79% | 三 | 200 |
通知公告
